Doorontwikkeling en feedback
Het doel van mijnPerined is toegankelijke spiegelinformatie voor elke zorgverlener. De tool is in september 2020 opgezet in samenwerking met de beroepsverenigingen en een aantal betrokken zorgverleners. We ontvangen geregeld wensen van gebruikers voor mijnPerined en deze proberen we te verwerken. In de tabellen hieronder staat opgesomd welke ontwikkelingen al in mijnPerined zijn doorgevoerd, welke op de rol staan en welke (voorlopig) niet doorgevoerd (kunnen) worden.
Als je een wens hebt die nog niet beschreven staat, kun je deze doorgeven via onderstaand formulier. Andere opmerkingen over bijvoorbeeld het gebruikersgemak of de lay-out zijn ook altijd welkom. Per wens bekijken we of we het kunnen realiseren en op welke termijn dit doorgevoerd kan worden.
Gerealiseerde wensen
Wens | Omschrijving | Gerealiseerd |
Eerste oplevering | Lancering van de eerste versie van mijnPerined | September 2020 |
Verkeerde labels bij Begin baring | Bij het item Begin baring waren de labels verwisseld. Dit is hersteld | November 2020 |
Zwangerschapsduur-filter als slider | Filteren op alle gewenste zwangerschapsduren, i.p.v. categorieën. Door het toevoegen van een slider, kun je zelf op alle waarden tussen 22 en 45 weken filteren | November 2020 |
Filteren op NTSV-groep | Filteren op NTSV-groep als geheel | December 2020 |
Toevoegen Episiotomie | Een episiotomie kan op twee plekken geregistreerd worden, er werd alleen gekeken naar het item 'Conditie Perineum postpartum'. Door deze aanpassing wordt er ook gekeken naar het 'Episotomie' en worden de rupturen en episiotomie apart getoond op mijnPerined | December 2020 |
Rapportage voor VSV's | Bestuurders van VSV's zouden ook graag inzicht in de resultaten van hun VSV. De indicatoren en de spiegelinformatie op VSV-niveau zijn beschikbaar gemaakt voor hen op mijnPerined | December 2020 |
IGJ-indicatoren toevoegen | De indicatoren vanuit de set IGJ Medisch Specialistische Zorg waren nog niet toegevoegd aan mijnPerined | December 2020 |
Toevoegen filters sterfte en NICU-opname aan VSV-rapportage | Voor de VSV-rapportages was gewenst om te kunnen filteren op NICU-opname ja/nee en op perinatale sterfte. Deze filters zijn toegevoegd | Januari 2021 |
Organisatiebeheermodule | Met deze module kunnen gebruikers zelf collega's toevoegen en verwijderen en hun account aanpassen | Februari 2021 |
Default filtering op 2020 | De filtering stond automatisch op 2019 en 2020. Omdat 2019 nu minder relevant is, wordt deze standaard op 2020 gezet | Maart 2021 |
Indicatorenrapport 2020 | Voor het doorleveren van de indicatoren via het OmniQ-portal van DHD is het gewenst eenmalig een rapport te maken met alle indicatoren onder elkaar. De gegevens uit dit rapport kunnen 1-op-1 overgenomen worden in het OmniQ-portal | Maart 2021 |
Toevoegen data 2021 | De gegevens over 2021 kwamen niet automatisch in mijnPerined terecht en ook filteren op 2021 was nog niet mogelijk | Maart 2021 |
Noemer in absolute aantallen toevoegen | In de hover in Meer spiegelinformatie staat het aantal in de teller. Gebruikers willen ook het aantal in de noemer weten. Deze is toegevoegd aan de hover | Mei 2021 |
Uitbreiding organisatiebeheermodule | In de organisatiebeheermodule wordt inzichtelijk gemaakt welke contactpersonen welke informatie vanuit Perined willen ontvangen. Zo kunnen bijvoorbeeld de kwaliteitsrapportages naar een selectie van contactpersonen gestuurd worden. Gebruikers kunnen zelf aanvinken welke informatie zij willen ontvangen | Juli 2021 |
Doorklikken naar individuele casus | Inzicht in welke casus achter een getal zitten en door kunnen klikken naar de gegevens van deze casus. D.m.v. een extra tabblad kunnen gebruikers nu de achterliggende PID-nummers/partusnummers inzien | Augustus 2021 |
Condities op items zodat percentage ontbrekend niet onrealistisch hoog is | Bijvoorbeeld ‘’Fase Perinatale Sterfte”, hier wil je alleen de records includeren die ook daadwerkelijk overleden zijn. Bij de items waar dit nodig was is de noemer aangepast. Dit is terug te zien door bij een item op het info-icoon te klikken | Augustus 2021 |
Trends bekijken | Op het nieuwe tabblad 'Trends' is in het indicatorenoverzicht en in meer spiegelinformatie de trend per kwartaal te zien in een lijngrafiek | Augustus 2021 |
Zwangerschapsduur in slider tot 1 week | Eerder kon je zwangerschapsduur met de slider slechts filteren tot 2 weken. Nu is dit aangepast zodat ook filteren op 1 week mogelijk is | Augustus 2021 |
Vergelijken NICU-ziekenhuizen | Voor de spiegelinformatie van de Obstetrie 2e lijn is de wens om te filteren op ziekenhuizen met/zonder een NICU. Zo kun je spiegelen met een meer vergelijkbare populatie. Aan de Obstetrie 2e lijn rapportages is een filter toegevoegd met de opties: UMC, STZ, SAZ, ongebonden ziekenhuis | Augustus 2021 |
Middelen pijnbestrijding inzichtelijk |
Nieuwe items voor Obstetrie 2e lijn: Middel pijnbestrijding; Geboorte placenta; Indicatie interventie baring |
Augustus 2021 |
Exporteren/downloaden data achter mijnPerined | Via een downloadapplicatie is het mogelijk om de data achter mijnPerined van jouw eigen organisatie te downloaden | Augustus 2021 |
Tabellen met absolute aantallen | Op het nieuwe tabblad 'Tabel' ziijn in Meer spiegelinformatie alle absolute aantallen zichtbaar. De tabellen zijn redelijk gemakkelijk te kopiëren en te plakken in Excel | Augustus 2021 |
Cijfers in zien zonder onbekende/ontbrekende waarden | Door middel van de knop Uitsluiten kan in Meer spiegelinformatie de categorie 'Onbekend' uitgesloten worden. De percentages worden dan opnieuw berekend zonder de categorie 'Onbekend' | Augustus 2021 |
Accountbeheer | Middels een nieuwe pagina kunnen gebruikers hun eigen account beheren, zoals het wijzigen van de gebruikersnaam of het herstellen van de OTP. | Augustus 2021 |
VSV Jaarverslag | Gebruikers vragen naar een jaarverslag. Er wordt een visuele VSV-samenvatting toegevoegd met de meest belangrijke items. Dit rapport is te downloaden als PDF | September 2021 |
VSV Samenstelling | Gebruikers vragen om een overzicht van de VSV-samenstelling. Welke records vallen in dit VSV en hoe is de verdeling van de praktijken? | December 2021 |
Begin Baring - VSV | Begin baring zoals op mijnPerined veroorzaakte verwarring. Begin baring wordt nu getoond middels begin baring basis en een begin baring detail. | Januari 2022 |
Rekenregels van indicatoren toevoegen | Gebruikers vragen zich af hoe bepaalde indicatoren berekend worden. De rekenregels zijn toegevoegd aan het popup-scherm achter het info-icoon in het indicatorenoverzicht. | Januari 2022 |
Openstaande wensen
Wens | Omschrijving | Status |
Indicatorenrapport 2021 | Voor het doorleveren van de indicatoren via het OmniQ-portal van DHD is het gewenst eenmalig een rapport te maken met alle indicatoren onder elkaar. De gegevens uit dit rapport kunnen 1-op-1 overgenomen worden in het OmniQ-portal | Verwacht maart 2022 |